Oficjalne forum TKGP
 
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Forum zostało uruchomione!
 
Oficjalne forum TKGP "Planszowanie" - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 1020
Wiadomości w sumie: 964
Wątków w sumie: 385
Kategorii w sumie: 2
Użytkownicy online: 4
Najwięcej online: 70 - Styczeń 08, 2023, 08:14:41
Online dzisiaj: 7
Wszystkich wyświetleń strony: 1401385
Średnio rejestracji na dzień: 0.19
Średnio wiadomości na dzień: 0.25
Średnio wątków na dzień: 0.09
Działów w sumie: 2
Najnowszy użytkownik: udikop
Średnio online na dzień: 4.14
Stosunek mężczyzn do kobiet: 83:1
Średnio wyświetleń na dzień: 236.28
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
JAskier 729
Gurth 146
Kaki 113
Wektor 29
maclis 25
Grala 25
kCK 23
fan 17
szutek 14
scatman 12
Spotkania 953
Dla Tych co pierwszy raz 11
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
20.03.2009 17
23.09.2011 17
06.01.2012 13
13.01.2012 12
06.05.2011 11
09.09.2011 11
27.05.2011 10
03.06.2011 10
21.10.2011 10
27.01.2012 10
23.09.2011 7312
20.03.2009 6022
06.01.2012 3916
13.01.2012 3824
06.05.2011 3559
09.09.2011 3534
27.05.2011 3426
06.03.2009 3329
03.06.2011 3276
21.10.2011 3228
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
JAskier 348
Kaki 4
Gurth 2
jusnailTopek 1
czeknail68 1
marttaa89x 1
upabox 1
guma 1
marynanails87 1
milcianails45 1
JAskier 7d 23g 24m
Kaki 17g 47m
Gurth 17g 41m
Wektor 15g 19m
szutek 6g 2m
kCK 3g 40m
Grala 2g 58m
Scorgon 2g 53m
Mikosz 2g 33m
Gringo 2g 24m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Marzec 2024 0 0 8 14 6581
Luty 2024 0 0 7 21 11933
Styczeń 2024 0 0 13 23 12721
Grudzień 2023 0 0 13 30 9942
Listopad 2023 0 0 14 18 15636
Październik 2023 0 0 15 19 10947
Wrzesień 2023 1 1 12 23 12917
Sierpień 2023 0 0 9 21 12373
Lipiec 2023 0 0 23 42 17397
Czerwiec 2023 1 1 21 19 14643
Maj 2023 0 0 28 44 14079
Kwiecień 2023 0 0 29 29 19261
Marzec 2023 0 0 45 28 18145
Luty 2023 0 0 54 30 13617
Styczeń 2023 0 0 37 70 18547
Grudzień 2022 0 0 4 53 19490
Listopad 2022 0 0 0 37 16425
Październik 2022 0 0 1 25 11884
Wrzesień 2022 1 1 1 11 20191
Sierpień 2022 0 0 0 19 11376
Lipiec 2022 0 0 1 17 8125
Czerwiec 2022 0 0 5 10 14319
Maj 2022 0 0 2 16 16265
Kwiecień 2022 1 1 1 15 8869
Marzec 2022 0 0 1 16 11769
Luty 2022 0 0 1 9 11721
Styczeń 2022 0 0 13 9 7124
Grudzień 2021 1 1 2 9 19793
Listopad 2021 0 0 15 18 9392
Październik 2021 0 0 12 20 8685
Wrzesień 2021 1 1 24 18 10092
Sierpień 2021 0 0 31 12 11192
Lipiec 2021 0 0 12 12 9843
Czerwiec 2021 0 0 12 11 9709
Maj 2021 0 0 48 12 13825
Kwiecień 2021 0 0 70 16 12824
Marzec 2021 1 1 66 18 11656
Luty 2021 0 0 30 13 15931
Styczeń 2021 0 0 5 19 17324
Grudzień 2020 0 0 0 20 14529
Listopad 2020 0 0 0 19 8502
Październik 2020 0 0 0 30 20172
Wrzesień 2020 0 0 0 25 10880
Sierpień 2020 0 0 0 59 12549
Lipiec 2020 0 0 0 34 12999
Czerwiec 2020 0 0 0 7 12227
Maj 2020 1 1 3 49 12084
Kwiecień 2020 0 0 3 14 9019
Marzec 2020 0 0 1 10 7191
Luty 2020 1 1 3 11 9950
Styczeń 2020 1 1 1 9 6991
Grudzień 2019 1 1 3 9 3299
Listopad 2019 2 2 4 5 9439
Październik 2019 1 1 1 5 7695
Wrzesień 2019 1 1 2 5 2471
Sierpień 2019 1 1 2 5 10361
Lipiec 2019 1 1 4 5 7119
Czerwiec 2019 1 1 3 6 5966
Maj 2019 0 0 2 6 6489
Kwiecień 2019 0 0 1 15 11875
Marzec 2019 3 3 4 7 7126
Luty 2019 0 0 1 6 2433
Styczeń 2019 0 0 3 17 4879
Grudzień 2018 4 4 4 7 6632
Listopad 2018 2 2 2 8 5307
Październik 2018 0 0 1 7 3590
Wrzesień 2018 0 0 0 8 5231
Sierpień 2018 0 0 3 8 3423
Lipiec 2018 0 0 2 8 6029
Czerwiec 2018 0 0 0 5 5438
Maj 2018 0 0 0 5 3300
Kwiecień 2018 6 6 2 13 8002
Marzec 2018 0 0 1 16 3987
Luty 2018 4 4 1 12 5594
Styczeń 2018 5 5 3 8 2844
Grudzień 2017 5 5 1 14 8073
Listopad 2017 4 4 1 13 8803
Październik 2017 2 2 2 10 9204
Wrzesień 2017 1 1 1 13 7375
Sierpień 2017 1 1 1 6 7175
Lipiec 2017 0 0 3 5 3195
Czerwiec 2017 0 0 0 5 6601
Maj 2017 6 6 1 7 8322
Kwiecień 2017 3 3 12 6 7854
Marzec 2017 3 3 123 12 15274
Luty 2017 5 14 22 8 11337
Styczeń 2017 3 3 22 8 8924
Grudzień 2016 1 1 3 4 4413
Listopad 2016 3 3 2 4 5313
Październik 2016 5 5 4 18 11686
Wrzesień 2016 2 2 1 5 6186
Sierpień 2016 0 0 3 5 10061
Lipiec 2016 0 0 2 5 11116
Czerwiec 2016 2 3 8 5 14868
Maj 2016 3 3 8 7 12749
Kwiecień 2016 3 3 0 5 13398
Marzec 2016 3 3 6 6 14668
Luty 2016 6 6 7 9 14891
Styczeń 2016 8 9 4 5 9946
Grudzień 2015 5 11 2 5 6819
Listopad 2015 4 4 0 5 2801
Październik 2015 4 4 0 6 9524
Wrzesień 2015 4 4 0 5 31612
Sierpień 2015 0 0 0 6 7431
Lipiec 2015 0 0 2 5 5077
Czerwiec 2015 3 3 3 5 3095
Maj 2015 5 7 2 8 7200
Kwiecień 2015 3 3 0 4 5584
Marzec 2015 5 6 1 4 2155
Luty 2015 5 5 1 5 1808
Styczeń 2015 3 7 1 5 2539
Grudzień 2014 2 2 1 5 5924
Listopad 2014 5 5 0 4 3135
Październik 2014 4 6 0 6 6233
Wrzesień 2014 3 3 2 5 2769
Sierpień 2014 0 0 1 4 2115
Lipiec 2014 0 0 0 3 2164
Czerwiec 2014 4 11 0 9 3052
Maj 2014 4 9 1 6 4109
Kwiecień 2014 3 9 1 5 3147
Marzec 2014 4 13 1 8 4362
Luty 2014 4 14 0 6 2982
Styczeń 2014 6 20 3 8 2987
Grudzień 2013 2 6 0 13 2972
Listopad 2013 5 24 3 5 3559
Październik 2013 5 15 1 8 2366
Wrzesień 2013 4 4 0 7 2651
Sierpień 2013 0 3 0 4 2404
Lipiec 2013 1 5 0 5 3729
Czerwiec 2013 3 5 1 4 3204
Maj 2013 3 4 0 9 3784
Kwiecień 2013 3 8 0 5 3346
Marzec 2013 4 8 1 5 3709
Luty 2013 4 10 0 4 2725
Styczeń 2013 5 16 1 6 2915
Grudzień 2012 2 8 0 4 4287
Listopad 2012 4 16 0 4 5404
Październik 2012 6 14 3 23 5103
Wrzesień 2012 9 18 3 12 4845
Sierpień 2012 0 0 0 4 3804
Lipiec 2012 0 0 0 3 2993
Czerwiec 2012 4 11 0 21 3824
Maj 2012 7 16 2 10 9979
Kwiecień 2012 5 15 6 8 9993
Marzec 2012 7 32 1 6 5639
Luty 2012 5 30 2 6 6207
Styczeń 2012 7 52 2 8 6741
Grudzień 2011 9 50 0 9 6591
Listopad 2011 8 55 2 6 4937
Październik 2011 13 67 3 7 8315
Wrzesień 2011 8 73 2 8 4988
Sierpień 2011 2 16 0 5 3897
Lipiec 2011 8 35 3 6 3662
Czerwiec 2011 8 45 3 4 3224
Maj 2011 9 51 4 5 3201
Kwiecień 2011 9 38 3 46 8123
Marzec 2011 8 34 0 10 5766
Luty 2011 6 14 1 8 4126
Styczeń 2011 3 12 1 10 4023
Grudzień 2010 4 7 1 4 3190
Listopad 2010 3 4 2 5 3096
Październik 2010 4 4 1 4 1531
Wrzesień 2010 4 7 1 3 3585
Sierpień 2010 0 0 0 3 1325
Lipiec 2010 1 2 0 4 1169
Czerwiec 2010 1 5 2 4 1635
Maj 2010 5 7 1 3 1983
Kwiecień 2010 3 4 0 6 3154
Marzec 2010 3 3 0 4 1921
Luty 2010 5 9 0 4 2556
Styczeń 2010 4 8 1 3 2439
Grudzień 2009 3 4 3 6 4182
Listopad 2009 1 1 4 5 5059
Październik 2009 5 6 4 6 3815
Wrzesień 2009 7 15 5 6 4311
Sierpień 2009 1 9 5 6 3736
Lipiec 2009 0 1 2 3 2170
Czerwiec 2009 3 4 1 4 1680
Maj 2009 4 5 1 4 2324
Kwiecień 2009 4 14 3 4 3165
Marzec 2009 8 66 1 5 5688
Luty 2009 4 14 1 7 2914
Styczeń 2009 4 4 0 2 1117
Grudzień 2008 4 8 2 9 1470
Listopad 2008 6 11 0 3 1209
Październik 2008 4 14 1 3 1353
Wrzesień 2008 2 8 2 3 1619
Sierpień 2008 4 21 2 6 1827
Lipiec 2008 3 3 0 4 884
Czerwiec 2008 5 14 1 3 919
Maj 2008 6 8 0 4 825
Kwiecień 2008 2 12 0 3 773
Marzec 2008 6 19 1 2 771
Luty 2008 4 22 1 2 874
Styczeń 2008 10 37 2 3 1284
Grudzień 2007 6 9 5 3 555

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

drugarepublikasuderlandu maho polskiserwerzmodowany01 eobywatel miasto-faraonow